Excelマトリクス入力:セルをクリックして数値を直接入力できます。Enterで下へ、Tabで右へ移動。
※投資・積立(WealthNavi等)は純支出から分離され、資産移動として管理されます
仕事収入
(給与・本職・副業)| 項目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 給与日 | 引落口座 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC学童 | 8,395 | 0 | 8,531 | 8,643 | 8,688 | 8,733 | 17,354 | 17,625 | 20,334 | 0 | 0 | 0 | 98,303 | 25日 | - | - | |
| 本職 | 209,963 | 211,523 | 209,963 | 238,751 | 238,452 | 228,652 | 397,117 | 229,252 | 239,976 | 0 | 0 | 0 | 2,203,649 | 25日 | - | - | |
| 副業 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 2,000 | 500 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | - | - | - | |
| 仕事収入 小計 | 218,858 | 212,023 | 218,994 | 247,894 | 249,140 | 239,385 | 414,971 | 248,877 | 261,310 | 0 | 0 | 0 | 2,311,452 | 合計自動計算 | |||
支援物資
(固定・臨時支援)| 項目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 引落日 | 引落口座 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | - | - | - | |
| 臨時 | 5,000 | 0 | 10,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | - | - | - | |
| 支援物資 小計 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 合計自動計算 | |||
カード類支出(純支出)
(生活費・カード・光熱費・家賃等)| 項目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 引落日 | 引落口座 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光熱費 | 11,808 | 9,927 | 13,774 | 9,168 | 11,218 | 7,411 | 10,000 | 6,678 | 8,697 | 0 | 0 | 0 | 88,681 | au10日 | じぶん | - | |
| 家賃 | 70,800 | 70,820 | 70,820 | 70,820 | 70,820 | 70,820 | 70,820 | 70,820 | 70,820 | 0 | 0 | 0 | 637,360 | 賃貸23日 | じぶん | - | |
| メイン | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 61,261 | 154,180 | 48,520 | 0 | 0 | 0 | 863,961 | aplus27日 | じぶん | Kyash支払 | |
| amazon | 50,863 | 24,280 | 8,898 | 17,083 | 24,703 | 22,826 | 7,656 | 27,096 | 52,077 | 0 | 0 | 0 | 235,482 | 住友26日 | 三菱UFJ | - | |
| サブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オリコ26日 | ソニー | - | |
| 交通費 | 10,000 | 64,304 | 10,000 | 10,000 | 79,490 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 79,490 | 0 | 0 | 0 | 283,284 | VIEW4日 | 三菱UFJ | - | |
| 通信費 | 4,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,128 | au10日 | じぶん | - | |
| 現金 | 10,000 | 5,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | - | - | - | |
| 税金 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | - | - | - | |
| カード類支出(純支出) 小計 | 300,599 | 224,331 | 203,492 | 217,071 | 336,231 | 211,057 | 159,737 | 268,774 | 259,604 | 0 | 0 | 0 | 2,180,896 | 合計自動計算 | |||
投資・積立(資産移動枠)
(WealthNavi・投信・FX・仮想通貨等(純支出合計から除外))| 項目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 引落日 | 引落口座 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WelthNavi資産移動 | 0 | 12,507 | 14,582 | 13,466 | 12,000 | 13,357 | 12,997 | 13,606 | 13,077 | 0 | 0 | 0 | 105,592 | WL12日 | じぶん | 105592 | |
| FX資産移動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBI合計(月) | ソニー | - | |
| 仮想通貨資産移動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ソニー | - | |
| GMO株資産移動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ソニー | - | |
| 積立資産移動 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | - | 三菱+じぶん | - | |
| 投資・積立(資産移動枠) 小計 | 15,000 | 27,507 | 29,582 | 28,466 | 27,000 | 28,357 | 27,997 | 28,606 | 28,077 | 0 | 0 | 0 | 240,592 | 合計自動計算 | |||
総合収入(仕事+支援)
228,858
217,023
233,994
256,894
254,140
244,385
419,971
253,877
266,310
0
0
0
¥2,375,452
支出総計(純支出)
300,599
224,331
203,492
217,071
336,231
211,057
159,737
268,774
259,604
0
0
0
¥2,180,896
月次差額(収入 - 支出)
-71,741
-7,308
+30,502
+39,823
-82,091
+33,328
+260,234
-14,897
+6,706
0
0
0
¥194,556